| |
|
|
|
STARTHAND Dames TEXAS HOLD'EM |
 |
Bekannte Namen
Rangfolge
Die folgende Tabelle zeigt den Rang der Starthand Dames im Vergleich zu den direkten Vorgänger- und Nachfolger-Starthänden bei einem Gegner (Heads Up).
| Rang | Hand | Anzahl | Gewinn | Split | Verlust | Gewinn% | Split% | Verlust% |
| 1 | AA | 6 | 1.781.508.418 | 12.596.492 | 303.467.490 | 84,9% | 0,6% | 14,5% |
| 2 | KK | 6 | 1.722.470.558 | 11.825.062 | 363.276.780 | 82,1% | 0,6% | 17,3% |
| 3 | QQ | 6 | 1.670.338.644 | 12.447.178 | 414.786.578 | 79,6% | 0,6% | 19,8% |
| 4 | JJ | 6 | 1.618.339.604 | 13.425.458 | 465.807.338 | 77,2% | 0,6% | 22,2% |
| 5 | TT | 6 | 1.566.053.110 | 14.894.668 | 516.624.622 | 74,7% | 0,7% | 24,6% |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Entwicklung Wahrscheinlichkeiten
Die folgende Tabelle zeigt den die Entwicklung der Wahrscheinlichkeiten für Gewinn, Splitpot und Verlust der Starthand Dames abhängig von der Anzahl der Gegner.
| Gegner | Gewinn% | Split% | Verlust% |
| 1 | 79,6% | 0,6% | 19,8% |
| 2 | 64,9% | 0,5% | 34,7% |
| 3 | 53,5% | 0,4% | 46,0% |
| 4 | 44,8% | 0,4% | 54,8% |
| 5 | 38,1% | 0,3% | 61,6% |
| 6 | 32,7% | 0,3% | 67,0% |
| 7 | 28,5% | 0,2% | 71,3% |
| 8 | 25,2% | 0,2% | 74,6% |
| 9 | 22,5% | 0,2% | 77,3% |
Statistiken
Die folgende Statistik zeigt die Wahrscheinlichkeiten der möglichen Poker-Hand-Kombinationen für die Starthand Dames in den unterschiedlichen Spielsituationen (nach dem Flop, nach dem Turn und nach dem River)
| Poker Hand | Flop | Turn | River |
| Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent |
| Royal Flush | 0 | 0,000 % | 8 | 0,001 % | 1.880 | 0,004 % |
| Straight Flush | 0 | 0,000 % | 16 | 0,002 % | 4.200 | 0,010 % |
| 4 of a Kind | 48 | 0,245 % | 4.560 | 0,495 % | 356.960 | 0,842 % |
| Full House | 192 | 0,980 % | 34.176 | 3,710 % | 3.622.080 | 8,548 % |
| Flush | 0 | 0,000 % | 3.936 | 0,427 % | 829.480 | 1,957 % |
| Straight | 0 | 0,000 % | 3.048 | 0,331 % | 675.480 | 1,594 % |
| 3 of a Kind | 2.112 | 10,776 % | 112.640 | 12,228 % | 4.979.040 | 11,750 % |
| 2 Pair | 3.168 | 16,163 % | 262.944 | 28,544 % | 16.778.880 | 39,596 % |
| Pair | 14.080 | 71,837 % | 499.872 | 54,263 % | 15.127.200 | 35,698 % |
| High Card | 0 | 0,000 % | 0 | 0,000 % | 0 | 0,000 % |
| Insgesamt | 19.600 | 100,000 % | 921.200 | 100,000 % | 42.375.200 | 100,000 % |
Verwandte Themen
Navigation
|
|
|
Neu! Umfangreiche Pokerstatistiken auf Poker169.com!
|
Super System Deluxe
Handbuch Power Poker
Doyle Brunson
Dieses Standardwerk aus den USA von Doyle Brunson ist nun endlich auch in deutscher Sprache erhältlich. Das seit 1978 st...
Super System Deluxe bei AMAZON
|
|
Ace on the River
An Advanced Poker Guide
Barry Greenstein
Ace on the River bei AMAZON
|
|