| |
|
|
|
STARTHAND Magnum TEXAS HOLD'EM |
 |
Bekannte Namen
- Magnum
- bezieht sich auf eine Handfeuerwaffe (44er Magnum)
- Sailboats, deutsch: Segelboote
- bezieht sich auf die Form der Zahl 4 (Vier), die an ein Segel
erinnert
Rangfolge
Die folgende Tabelle zeigt den Rang der Starthand Magnum im Vergleich zu den direkten Vorgänger- und Nachfolger-Starthänden bei einem Gegner (Heads Up).
| Rang | Hand | Anzahl | Gewinn | Split | Verlust | Gewinn% | Split% | Verlust% |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 39 | K9 | 12 | 1.183.191.163 | 59.059.727 | 855.321.510 | 56,4% | 2,8% | 40,8% |
| 40 | A3s | 4 | 1.181.668.536 | 80.292.839 | 835.611.025 | 56,3% | 3,8% | 39,8% |
| 41 | 44 | 6 | 1.180.021.110 | 32.280.006 | 885.271.284 | 56,3% | 1,5% | 42,2% |
| 42 | Q9s | 4 | 1.179.313.858 | 60.610.255 | 857.648.287 | 56,2% | 2,9% | 40,9% |
| 43 | JTs | 4 | 1.177.887.186 | 57.738.711 | 861.946.503 | 56,2% | 2,8% | 41,1% |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Entwicklung Wahrscheinlichkeiten
Die folgende Tabelle zeigt den die Entwicklung der Wahrscheinlichkeiten für Gewinn, Splitpot und Verlust der Starthand Magnum abhängig von der Anzahl der Gegner.
| Gegner | Gewinn% | Split% | Verlust% |
| 1 | 56,3% | 1,5% | 42,2% |
| 2 | 36,5% | 0,9% | 62,5% |
| 3 | 26,2% | 0,7% | 73,1% |
| 4 | 20,6% | 0,5% | 78,9% |
| 5 | 17,4% | 0,4% | 82,2% |
| 6 | 15,4% | 0,3% | 84,3% |
| 7 | 14,1% | 0,3% | 85,6% |
| 8 | 13,1% | 0,2% | 86,6% |
| 9 | 12,4% | 0,2% | 87,4% |
Statistiken
Die folgende Statistik zeigt die Wahrscheinlichkeiten der möglichen Poker-Hand-Kombinationen für die Starthand Magnum in den unterschiedlichen Spielsituationen (nach dem Flop, nach dem Turn und nach dem River)
| Poker Hand | Flop | Turn | River |
| Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent |
| Royal Flush | 0 | 0,000 % | 0 | 0,000 % | 80 | 0,000 % |
| Straight Flush | 0 | 0,000 % | 32 | 0,003 % | 7.760 | 0,018 % |
| 4 of a Kind | 48 | 0,245 % | 4.560 | 0,495 % | 356.960 | 0,842 % |
| Full House | 192 | 0,980 % | 34.176 | 3,710 % | 3.622.080 | 8,548 % |
| Flush | 0 | 0,000 % | 3.928 | 0,426 % | 827.720 | 1,953 % |
| Straight | 0 | 0,000 % | 4.064 | 0,441 % | 834.640 | 1,970 % |
| 3 of a Kind | 2.112 | 10,776 % | 112.640 | 12,228 % | 4.968.920 | 11,726 % |
| 2 Pair | 3.168 | 16,163 % | 262.944 | 28,544 % | 16.748.640 | 39,525 % |
| Pair | 14.080 | 71,837 % | 498.856 | 54,153 % | 15.008.400 | 35,418 % |
| High Card | 0 | 0,000 % | 0 | 0,000 % | 0 | 0,000 % |
| Insgesamt | 19.600 | 100,000 % | 921.200 | 100,000 % | 42.375.200 | 100,000 % |
Verwandte Themen
Navigation
|
|
|
|
Super System Deluxe
Handbuch Power Poker
Doyle Brunson
Dieses Standardwerk aus den USA von Doyle Brunson ist nun endlich auch in deutscher Sprache erhältlich. Das seit 1978 st...
Super System Deluxe bei AMAZON
|
|
The Theory Of Poker
Deutschsprachige Ausgabe
David Sklansky
The Theory Of Poker bei AMAZON
|
|