|
|
STARTHAND 5-5 TEXAS HOLD'EM |
 |
Bekannte Namen
Rangfolge
Die folgende Tabelle zeigt den Rang der Starthand 5-5 im Vergleich zu den direkten Vorgänger- und Nachfolger-Starthänden bei einem Gegner (Heads Up).
| Rang | Hand | Anzahl | Gewinn | Split | Verlust | Gewinn% | Split% | Verlust% |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 22 | A8s | 4 | 1.269.195.105 | 61.350.267 | 767.027.028 | 60,5% | 2,9% | 36,6% |
| 23 | KQ | 12 | 1.267.610.255 | 43.087.392 | 786.874.753 | 60,4% | 2,1% | 37,5% |
| 24 | 55 | 6 | 1.250.992.922 | 28.864.230 | 817.715.248 | 59,6% | 1,4% | 39,0% |
| 25 | A9 | 12 | 1.247.001.366 | 56.696.826 | 793.874.208 | 59,4% | 2,7% | 37,8% |
| 26 | KJ | 12 | 1.246.822.903 | 47.446.342 | 803.303.155 | 59,4% | 2,3% | 38,3% |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Entwicklung Wahrscheinlichkeiten
Die folgende Tabelle zeigt den die Entwicklung der Wahrscheinlichkeiten für Gewinn, Splitpot und Verlust der Starthand 5-5 abhängig von der Anzahl der Gegner.
| Gegner | Gewinn% | Split% | Verlust% |
| 1 | 59,6% | 1,4% | 39,0% |
| 2 | 39,8% | 0,9% | 59,3% |
| 3 | 28,8% | 0,6% | 70,5% |
| 4 | 22,5% | 0,5% | 77,0% |
| 5 | 18,7% | 0,4% | 80,9% |
| 6 | 16,3% | 0,3% | 83,4% |
| 7 | 14,7% | 0,3% | 85,0% |
| 8 | 13,5% | 0,3% | 86,2% |
| 9 | 12,7% | 0,2% | 87,1% |
Statistiken
Die folgende Statistik zeigt die Wahrscheinlichkeiten der möglichen Poker-Hand-Kombinationen für die Starthand 5-5 in den unterschiedlichen Spielsituationen (nach dem Flop, nach dem Turn und nach dem River)
| Poker Hand | Flop | Turn | River |
| Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent |
| Royal Flush | 0 | 0,000 % | 0 | 0,000 % | 80 | 0,000 % |
| Straight Flush | 0 | 0,000 % | 40 | 0,004 % | 9.520 | 0,022 % |
| 4 of a Kind | 48 | 0,245 % | 4.560 | 0,495 % | 356.960 | 0,842 % |
| Full House | 192 | 0,980 % | 34.176 | 3,710 % | 3.622.080 | 8,548 % |
| Flush | 0 | 0,000 % | 3.920 | 0,426 % | 825.960 | 1,949 % |
| Straight | 0 | 0,000 % | 5.080 | 0,551 % | 993.800 | 2,345 % |
| 3 of a Kind | 2.112 | 10,776 % | 112.640 | 12,228 % | 4.958.800 | 11,702 % |
| 2 Pair | 3.168 | 16,163 % | 262.944 | 28,544 % | 16.718.400 | 39,453 % |
| Pair | 14.080 | 71,837 % | 497.840 | 54,043 % | 14.889.600 | 35,138 % |
| High Card | 0 | 0,000 % | 0 | 0,000 % | 0 | 0,000 % |
| Insgesamt | 19.600 | 100,000 % | 921.200 | 100,000 % | 42.375.200 | 100,000 % |
Verwandte Themen
Navigation
|