|
|
STARTHAND 7-2 TEXAS HOLD'EM |
 |
Besonderheiten
Die Starthand 7-2 offsuit wird im Allgemeinen als schlechteste Starthand
bezeichnet. Diese Aussage ist aber nur beim Spielen mit mehreren Gegnern
gültig. In einer Heads-Up-Situation ist mathematisch gesehen die Starthand 3-2 offsuit die
schlechteste Hand.
Analyse:
7-2 offsuit - Wirklich die
schlechteste Starthand?
Rangfolge
Die folgende Tabelle zeigt den Rang der Starthand 7-2 im Vergleich zu den direkten Vorgänger- und Nachfolger-Starthänden bei einem Gegner (Heads Up).
| Rang | Hand | Anzahl | Gewinn | Split | Verlust | Gewinn% | Split% | Verlust% |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 150 | 43s | 4 | 749.407.203 | 122.476.620 | 1.225.688.577 | 35,7% | 5,8% | 58,4% |
| 151 | 74 | 12 | 748.030.580 | 121.360.612 | 1.228.181.208 | 35,7% | 5,8% | 58,6% |
| 152 | 72s | 4 | 743.376.257 | 114.131.740 | 1.240.064.403 | 35,4% | 5,4% | 59,1% |
| 153 | 54 | 12 | 735.719.749 | 129.442.230 | 1.232.410.421 | 35,1% | 6,2% | 58,8% |
| 154 | 52s | 4 | 732.672.291 | 122.694.871 | 1.242.205.238 | 34,9% | 5,8% | 59,2% |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 163 | 63 | 12 | 691.034.721 | 128.811.451 | 1.277.726.228 | 32,9% | 6,1% | 60,9% |
| 164 | 43 | 12 | 672.613.963 | 129.405.379 | 1.295.553.058 | 32,1% | 6,2% | 61,8% |
| 165 | 72 | 12 | 665.146.081 | 120.742.594 | 1.311.683.725 | 31,7% | 5,8% | 62,5% |
| 166 | 52 | 12 | 654.312.693 | 129.877.323 | 1.313.382.384 | 31,2% | 6,2% | 62,6% |
| 167 | 62 | 12 | 649.269.252 | 128.334.924 | 1.319.968.224 | 31,0% | 6,1% | 62,9% |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Entwicklung Wahrscheinlichkeiten
Die folgende Tabelle zeigt den die Entwicklung der Wahrscheinlichkeiten für Gewinn, Splitpot und Verlust der Starthand 7-2 abhängig von der Anzahl der Gegner.
| 7-2 suited | 7-2 offsuit |
| Gegner | Gewinn% | Split% | Verlust% | Gewinn% | Split% | Verlust% |
| 1 | 35,4% | 5,4% | 59,1% | 31,7% | 5,8% | 62,5% |
| 2 | 24,2% | 2,3% | 73,5% | 20,1% | 2,4% | 77,5% |
| 3 | 18,6% | 1,4% | 80,0% | 14,4% | 1,4% | 84,2% |
| 4 | 15,4% | 1,0% | 83,7% | 11,2% | 1,0% | 87,8% |
| 5 | 13,3% | 0,7% | 86,0% | 9,1% | 0,8% | 90,1% |
| 6 | 11,8% | 0,6% | 87,6% | 7,8% | 0,6% | 91,6% |
| 7 | 10,8% | 0,5% | 88,7% | 6,8% | 0,5% | 92,7% |
| 8 | 9,9% | 0,4% | 89,6% | 6,1% | 0,5% | 93,5% |
| 9 | 9,2% | 0,4% | 90,4% | 5,5% | 0,4% | 94,1% |
Statistiken
Die folgenden Statistiken zeigen die Wahrscheinlichkeiten der möglichen Poker-Hand-Kombinationen für die Starthand 7-2 in den unterschiedlichen Spielsituationen (nach dem Flop, nach dem Turn und nach dem River)
Hierbei wird zusätzlich zwischen der gleichfarbigen (Suited) und der Variante mit zwei verschiedenen Farben (Offsuit) unterschieden.
7-2 Suited
| Poker Hand | Flop | Turn | River |
| Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent |
| Royal Flush | 0 | 0,000 % | 0 | 0,000 % | 80 | 0,000 % |
| Straight Flush | 0 | 0,000 % | 24 | 0,003 % | 5.980 | 0,014 % |
| 4 of a Kind | 2 | 0,010 % | 420 | 0,046 % | 53.360 | 0,126 % |
| Full House | 18 | 0,092 % | 5.844 | 0,634 % | 942.480 | 2,224 % |
| Flush | 165 | 0,842 % | 27.036 | 2,935 % | 2.783.100 | 6,568 % |
| Straight | 0 | 0,000 % | 5.832 | 0,633 % | 1.056.420 | 2,493 % |
| 3 of a Kind | 308 | 1,571 % | 28.160 | 3,057 % | 1.851.300 | 4,369 % |
| 2 Pair | 792 | 4,041 % | 105.336 | 11,435 % | 9.434.700 | 22,265 % |
| Pair | 7.920 | 40,408 % | 433.620 | 47,071 % | 18.506.880 | 43,674 % |
| High Card | 10.395 | 53,036 % | 314.928 | 34,187 % | 7.740.900 | 18,268 % |
| Insgesamt | 19.600 | 100,000 % | 921.200 | 100,000 % | 42.375.200 | 100,000 % |
7-2 Offsuit
| Poker Hand | Flop | Turn | River |
| Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent |
| Royal Flush | 0 | 0,000 % | 0 | 0,000 % | 80 | 0,000 % |
| Straight Flush | 0 | 0,000 % | 28 | 0,003 % | 6.860 | 0,016 % |
| 4 of a Kind | 2 | 0,010 % | 420 | 0,046 % | 53.360 | 0,126 % |
| Full House | 18 | 0,092 % | 5.844 | 0,634 % | 942.480 | 2,224 % |
| Flush | 0 | 0,000 % | 3.932 | 0,427 % | 828.620 | 1,955 % |
| Straight | 0 | 0,000 % | 6.096 | 0,662 % | 1.133.160 | 2,674 % |
| 3 of a Kind | 308 | 1,571 % | 28.160 | 3,057 % | 1.887.600 | 4,454 % |
| 2 Pair | 792 | 4,041 % | 105.336 | 11,435 % | 9.655.800 | 22,786 % |
| Pair | 7.920 | 40,408 % | 442.200 | 48,003 % | 19.491.840 | 45,998 % |
| High Card | 10.560 | 53,878 % | 329.184 | 35,734 % | 8.375.400 | 19,765 % |
| Insgesamt | 19.600 | 100,000 % | 921.200 | 100,000 % | 42.375.200 | 100,000 % |
Verwandte Themen
Navigation

|