| |
|
|
|
STARTHAND 9-9 TEXAS HOLD'EM |
 |
Bekannte Namen
Rangfolge
Die folgende Tabelle zeigt den Rang der Starthand 9-9 im Vergleich zu den direkten Vorgänger- und Nachfolger-Starthänden bei einem Gegner (Heads Up).
| Rang | Hand | Anzahl | Gewinn | Split | Verlust | Gewinn% | Split% | Verlust% |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 4 | JJ | 6 | 1.618.339.604 | 13.425.458 | 465.807.338 | 77,2% | 0,6% | 22,2% |
| 5 | TT | 6 | 1.566.053.110 | 14.894.668 | 516.624.622 | 74,7% | 0,7% | 24,6% |
| 6 | 99 | 6 | 1.503.238.936 | 16.576.288 | 577.757.176 | 71,7% | 0,8% | 27,5% |
| 7 | 88 | 6 | 1.441.396.848 | 18.843.892 | 637.331.660 | 68,7% | 0,9% | 30,4% |
| 8 | AKs | 4 | 1.389.004.215 | 35.718.902 | 672.849.283 | 66,2% | 1,7% | 32,1% |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Entwicklung Wahrscheinlichkeiten
Die folgende Tabelle zeigt den die Entwicklung der Wahrscheinlichkeiten für Gewinn, Splitpot und Verlust der Starthand 9-9 abhängig von der Anzahl der Gegner.
| Gegner | Gewinn% | Split% | Verlust% |
| 1 | 71,7% | 0,8% | 27,5% |
| 2 | 53,5% | 0,6% | 45,9% |
| 3 | 41,1% | 0,5% | 58,4% |
| 4 | 32,7% | 0,4% | 66,9% |
| 5 | 26,8% | 0,4% | 72,9% |
| 6 | 22,6% | 0,3% | 77,1% |
| 7 | 19,6% | 0,3% | 80,1% |
| 8 | 17,5% | 0,2% | 82,3% |
| 9 | 15,9% | 0,2% | 83,9% |
Statistiken
Die folgende Statistik zeigt die Wahrscheinlichkeiten der möglichen Poker-Hand-Kombinationen für die Starthand 9-9 in den unterschiedlichen Spielsituationen (nach dem Flop, nach dem Turn und nach dem River)
| Poker Hand | Flop | Turn | River |
| Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent |
| Royal Flush | 0 | 0,000 % | 0 | 0,000 % | 80 | 0,000 % |
| Straight Flush | 0 | 0,000 % | 40 | 0,004 % | 9.480 | 0,022 % |
| 4 of a Kind | 48 | 0,245 % | 4.560 | 0,495 % | 356.960 | 0,842 % |
| Full House | 192 | 0,980 % | 34.176 | 3,710 % | 3.622.080 | 8,548 % |
| Flush | 0 | 0,000 % | 3.920 | 0,426 % | 826.000 | 1,949 % |
| Straight | 0 | 0,000 % | 5.080 | 0,551 % | 974.000 | 2,299 % |
| 3 of a Kind | 2.112 | 10,776 % | 112.640 | 12,228 % | 4.958.800 | 11,702 % |
| 2 Pair | 3.168 | 16,163 % | 262.944 | 28,544 % | 16.718.400 | 39,453 % |
| Pair | 14.080 | 71,837 % | 497.840 | 54,043 % | 14.909.400 | 35,184 % |
| High Card | 0 | 0,000 % | 0 | 0,000 % | 0 | 0,000 % |
| Insgesamt | 19.600 | 100,000 % | 921.200 | 100,000 % | 42.375.200 | 100,000 % |
Verwandte Themen
Navigation
|
|
|
Neu! Umfangreiche Pokerstatistiken auf Poker169.com!
|