|
|
STARTHAND A-A TEXAS HOLD'EM |
 |
Bekannte Namen
Rangfolge
Die folgende Tabelle zeigt den Rang der Starthand A-A im Vergleich zu den direkten Vorgänger- und Nachfolger-Starthänden bei einem Gegner (Heads Up).
| Rang | Hand | Anzahl | Gewinn | Split | Verlust | Gewinn% | Split% | Verlust% |
| 1 | AA | 6 | 1.781.508.418 | 12.596.492 | 303.467.490 | 84,9% | 0,6% | 14,5% |
| 2 | KK | 6 | 1.722.470.558 | 11.825.062 | 363.276.780 | 82,1% | 0,6% | 17,3% |
| 3 | QQ | 6 | 1.670.338.644 | 12.447.178 | 414.786.578 | 79,6% | 0,6% | 19,8% |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Entwicklung Wahrscheinlichkeiten
Die folgende Tabelle zeigt den die Entwicklung der Wahrscheinlichkeiten für Gewinn, Splitpot und Verlust der Starthand A-A abhängig von der Anzahl der Gegner.
| Gegner | Gewinn% | Split% | Verlust% |
| 1 | 84,9% | 0,6% | 14,5% |
| 2 | 73,4% | 0,5% | 26,1% |
| 3 | 63,9% | 0,4% | 35,7% |
| 4 | 56,0% | 0,4% | 43,6% |
| 5 | 49,4% | 0,3% | 50,3% |
| 6 | 43,8% | 0,3% | 55,9% |
| 7 | 39,0% | 0,2% | 60,7% |
| 8 | 35,0% | 0,2% | 64,8% |
| 9 | 31,4% | 0,2% | 68,4% |
Statistiken
Die folgende Statistik zeigt die Wahrscheinlichkeiten der möglichen Poker-Hand-Kombinationen für die Starthand A-A in den unterschiedlichen Spielsituationen (nach dem Flop, nach dem Turn und nach dem River)
| Poker Hand | Flop | Turn | River |
| Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent |
| Royal Flush | 0 | 0,000 % | 8 | 0,001 % | 1.880 | 0,004 % |
| Straight Flush | 0 | 0,000 % | 8 | 0,001 % | 2.440 | 0,006 % |
| 4 of a Kind | 48 | 0,245 % | 4.560 | 0,495 % | 356.960 | 0,842 % |
| Full House | 192 | 0,980 % | 34.176 | 3,710 % | 3.622.080 | 8,548 % |
| Flush | 0 | 0,000 % | 3.944 | 0,428 % | 831.240 | 1,962 % |
| Straight | 0 | 0,000 % | 2.032 | 0,221 % | 516.320 | 1,218 % |
| 3 of a Kind | 2.112 | 10,776 % | 112.640 | 12,228 % | 4.989.160 | 11,774 % |
| 2 Pair | 3.168 | 16,163 % | 262.944 | 28,544 % | 16.809.120 | 39,667 % |
| Pair | 14.080 | 71,837 % | 500.888 | 54,373 % | 15.246.000 | 35,979 % |
| High Card | 0 | 0,000 % | 0 | 0,000 % | 0 | 0,000 % |
| Insgesamt | 19.600 | 100,000 % | 921.200 | 100,000 % | 42.375.200 | 100,000 % |
Verwandte Themen
Navigation

|