| |
|
|
|
STARTHAND K-K TEXAS HOLD'EM |
 |
Bekannte Namen
Rangfolge
Die folgende Tabelle zeigt den Rang der Starthand K-K im Vergleich zu den direkten Vorgänger- und Nachfolger-Starthänden bei einem Gegner (Heads Up).
| Rang | Hand | Anzahl | Gewinn | Split | Verlust | Gewinn% | Split% | Verlust% |
| 1 | AA | 6 | 1.781.508.418 | 12.596.492 | 303.467.490 | 84,9% | 0,6% | 14,5% |
| 2 | KK | 6 | 1.722.470.558 | 11.825.062 | 363.276.780 | 82,1% | 0,6% | 17,3% |
| 3 | QQ | 6 | 1.670.338.644 | 12.447.178 | 414.786.578 | 79,6% | 0,6% | 19,8% |
| 4 | JJ | 6 | 1.618.339.604 | 13.425.458 | 465.807.338 | 77,2% | 0,6% | 22,2% |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Entwicklung Wahrscheinlichkeiten
Die folgende Tabelle zeigt den die Entwicklung der Wahrscheinlichkeiten für Gewinn, Splitpot und Verlust der Starthand K-K abhängig von der Anzahl der Gegner.
| Gegner | Gewinn% | Split% | Verlust% |
| 1 | 82,1% | 0,6% | 17,3% |
| 2 | 68,8% | 0,5% | 30,8% |
| 3 | 58,2% | 0,4% | 41,4% |
| 4 | 49,8% | 0,3% | 49,8% |
| 5 | 43,1% | 0,3% | 56,6% |
| 6 | 37,6% | 0,2% | 62,2% |
| 7 | 33,1% | 0,2% | 66,7% |
| 8 | 29,4% | 0,2% | 70,4% |
| 9 | 26,3% | 0,2% | 73,5% |
Statistiken
Die folgende Statistik zeigt die Wahrscheinlichkeiten der möglichen Poker-Hand-Kombinationen für die Starthand K-K in den unterschiedlichen Spielsituationen (nach dem Flop, nach dem Turn und nach dem River)
| Poker Hand | Flop | Turn | River |
| Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent |
| Royal Flush | 0 | 0,000 % | 8 | 0,001 % | 1.880 | 0,004 % |
| Straight Flush | 0 | 0,000 % | 8 | 0,001 % | 2.440 | 0,006 % |
| 4 of a Kind | 48 | 0,245 % | 4.560 | 0,495 % | 356.960 | 0,842 % |
| Full House | 192 | 0,980 % | 34.176 | 3,710 % | 3.622.080 | 8,548 % |
| Flush | 0 | 0,000 % | 3.944 | 0,428 % | 831.240 | 1,962 % |
| Straight | 0 | 0,000 % | 2.032 | 0,221 % | 516.320 | 1,218 % |
| 3 of a Kind | 2.112 | 10,776 % | 112.640 | 12,228 % | 4.989.160 | 11,774 % |
| 2 Pair | 3.168 | 16,163 % | 262.944 | 28,544 % | 16.809.120 | 39,667 % |
| Pair | 14.080 | 71,837 % | 500.888 | 54,373 % | 15.246.000 | 35,979 % |
| High Card | 0 | 0,000 % | 0 | 0,000 % | 0 | 0,000 % |
| Insgesamt | 19.600 | 100,000 % | 921.200 | 100,000 % | 42.375.200 | 100,000 % |
Verwandte Themen
Navigation
|
|
|
|
Super System Deluxe
Handbuch Power Poker
Doyle Brunson
Dieses Standardwerk aus den USA von Doyle Brunson ist nun endlich auch in deutscher Sprache erhältlich. Das seit 1978 st...
Super System Deluxe bei AMAZON
|
|
Living On The Edge
Ein autobiografisches Poker Lehrbuch
Michael Keiner
Autobiografisch aufbereitet und in sprachlich lebendiger Form schildert der Arzt und ehemalige Motorradrennfahrer Michae...
Living On The Edge bei AMAZON
|
|