|
|
RANGLISTE - STARTHÄNDE - 5 GEGNER
Einleitung
Die folgende Rangliste zeigt die Reihenfolge aller
möglichen Starthandkombinationen für den Fall, daß alle Spieler jeweils alle
Gemeinschaftskarten sehen und es zu einem Showdown kommt.
Die Berechnung dieser Rangliste basiert auf dem Durchspielen mehrerer
Millionen zufälliger Hände, bis die Ergebnisse für die Anzahl von 2 Spielern bis
auf die zweite Kommastelle mit den echten Ergebnissen der Heads-Up-Rangliste übereinstimmen.
Rangliste
| Rang | Hand | Anzahl | Gewinn% | Split% | Verlust% |
| 1 | AA | 6 | ~49,4% | ~0,3% | ~50,3% |
| 2 | KK | 6 | ~43,1% | ~0,3% | ~56,6% |
| 3 | QQ | 6 | ~38,1% | ~0,3% | ~61,6% |
| 4 | JJ | 6 | ~33,8% | ~0,3% | ~65,9% |
| 5 | AKs | 4 | ~31,7% | ~0,7% | ~67,7% |
| 6 | TT | 6 | ~30,2% | ~0,4% | ~69,5% |
| 7 | AQs | 4 | ~30,0% | ~0,7% | ~69,3% |
| 8 | KQs | 4 | ~28,8% | ~0,7% | ~70,5% |
| 9 | AJs | 4 | ~28,6% | ~0,8% | ~70,6% |
| 10 | AK | 12 | ~28,5% | ~0,7% | ~70,8% |
| 11 | KJs | 4 | ~27,6% | ~0,8% | ~71,7% |
| 12 | ATs | 4 | ~27,5% | ~0,9% | ~71,6% |
| 13 | QJs | 4 | ~26,8% | ~0,8% | ~72,4% |
| 14 | 99 | 6 | ~26,8% | ~0,4% | ~72,9% |
| 15 | AQ | 12 | ~26,6% | ~0,8% | ~72,6% |
| 16 | KTs | 4 | ~26,5% | ~0,8% | ~72,7% |
| 17 | QTs | 4 | ~25,8% | ~0,8% | ~73,4% |
| 18 | KQ | 12 | ~25,6% | ~0,7% | ~73,7% |
| 19 | JTs | 4 | ~25,5% | ~0,8% | ~73,7% |
| 20 | AJ | 12 | ~25,2% | ~0,9% | ~74,0% |
| 21 | A9s | 4 | ~25,0% | ~0,9% | ~74,1% |
| 22 | KJ | 12 | ~24,2% | ~0,8% | ~75,1% |
| 23 | A8s | 4 | ~24,2% | ~1,0% | ~74,9% |
| 24 | 88 | 6 | ~24,2% | ~0,4% | ~75,5% |
| 25 | K9s | 4 | ~24,0% | ~0,8% | ~75,2% |
| 26 | AT | 12 | ~23,9% | ~0,9% | ~75,2% |
| 27 | QJ | 12 | ~23,5% | ~0,8% | ~75,7% |
| 28 | A7s | 4 | ~23,4% | ~1,0% | ~75,6% |
| 29 | A5s | 4 | ~23,3% | ~1,1% | ~75,6% |
| 30 | Q9s | 4 | ~23,2% | ~0,8% | ~75,9% |
| 31 | T9s | 4 | ~23,0% | ~0,8% | ~76,1% |
| 32 | KT | 12 | ~23,0% | ~0,8% | ~76,2% |
| 33 | J9s | 4 | ~23,0% | ~0,8% | ~76,2% |
| 34 | A4s | 4 | ~22,8% | ~1,1% | ~76,2% |
| 35 | A6s | 4 | ~22,5% | ~1,0% | ~76,5% |
| 36 | QT | 12 | ~22,4% | ~0,8% | ~76,8% |
| 37 | A3s | 4 | ~22,2% | ~1,0% | ~76,8% |
| 38 | JT | 12 | ~22,2% | ~0,8% | ~77,0% |
| 39 | K8s | 4 | ~22,1% | ~0,9% | ~77,0% |
| 40 | 77 | 6 | ~22,0% | ~0,4% | ~77,6% |
| 41 | A2s | 4 | ~21,6% | ~1,0% | ~77,4% |
| 42 | K7s | 4 | ~21,5% | ~0,9% | ~77,6% |
| 43 | Q8s | 4 | ~21,4% | ~0,8% | ~77,8% |
| 44 | T8s | 4 | ~21,3% | ~0,9% | ~77,9% |
| 45 | J8s | 4 | ~21,2% | ~0,9% | ~78,0% |
| 46 | A9 | 12 | ~21,2% | ~1,0% | ~77,9% |
| 47 | 98s | 4 | ~20,9% | ~0,8% | ~78,3% |
| 48 | K6s | 4 | ~20,8% | ~1,0% | ~78,2% |
| 49 | K5s | 4 | ~20,3% | ~1,0% | ~78,7% |
| 50 | A8 | 12 | ~20,2% | ~1,0% | ~78,8% |
| 51 | K9 | 12 | ~20,2% | ~0,9% | ~78,9% |
| 52 | 66 | 6 | ~20,2% | ~0,5% | ~79,4% |
| 53 | K4s | 4 | ~19,9% | ~0,9% | ~79,2% |
| 54 | Q7s | 4 | ~19,7% | ~0,9% | ~79,4% |
| 55 | Q9 | 12 | ~19,6% | ~0,8% | ~79,6% |
| 56 | T7s | 4 | ~19,6% | ~0,9% | ~79,5% |
| 57 | 87s | 4 | ~19,6% | ~0,8% | ~79,6% |
| 58 | T9 | 12 | ~19,6% | ~0,9% | ~79,5% |
| 59 | J7s | 4 | ~19,5% | ~0,9% | ~79,6% |
| 60 | 97s | 4 | ~19,5% | ~0,8% | ~79,6% |
| 61 | J9 | 12 | ~19,4% | ~0,9% | ~79,7% |
| 62 | K3s | 4 | ~19,4% | ~0,9% | ~79,7% |
| 63 | A7 | 12 | ~19,4% | ~1,1% | ~79,6% |
| 64 | Q6s | 4 | ~19,2% | ~1,0% | ~79,8% |
| 65 | A5 | 12 | ~19,2% | ~1,1% | ~79,7% |
| 66 | K2s | 4 | ~19,0% | ~0,9% | ~80,2% |
| 67 | Q5s | 4 | ~18,8% | ~0,9% | ~80,3% |
| 68 | 55 | 6 | ~18,7% | ~0,4% | ~80,9% |
| 69 | A4 | 12 | ~18,6% | ~1,1% | ~80,3% |
| 70 | 76s | 4 | ~18,5% | ~0,8% | ~80,7% |
| 71 | A6 | 12 | ~18,4% | ~1,1% | ~80,6% |
| 72 | Q4s | 4 | ~18,3% | ~0,9% | ~80,8% |
| 73 | 86s | 4 | ~18,2% | ~0,9% | ~80,9% |
| 74 | K8 | 12 | ~18,2% | ~0,9% | ~80,9% |
| 75 | A3 | 12 | ~18,0% | ~1,1% | ~80,9% |
| 76 | T6s | 4 | ~18,0% | ~0,9% | ~81,1% |
| 77 | J6s | 4 | ~17,9% | ~0,9% | ~81,1% |
| 78 | 96s | 4 | ~17,9% | ~0,9% | ~81,2% |
| 79 | Q3s | 4 | ~17,8% | ~0,9% | ~81,3% |
| 80 | J5s | 4 | ~17,6% | ~0,9% | ~81,4% |
| 81 | T8 | 12 | ~17,6% | ~0,9% | ~81,5% |
| 82 | Q8 | 12 | ~17,5% | ~0,9% | ~81,6% |
| 83 | 65s | 4 | ~17,5% | ~0,9% | ~81,6% |
| 84 | K7 | 12 | ~17,5% | ~1,0% | ~81,5% |
| 85 | Q2s | 4 | ~17,4% | ~0,8% | ~81,7% |
| 86 | 44 | 6 | ~17,4% | ~0,4% | ~82,2% |
| 87 | J8 | 12 | ~17,4% | ~0,9% | ~81,7% |
| 88 | A2 | 12 | ~17,3% | ~1,0% | ~81,6% |
| 89 | 75s | 4 | ~17,3% | ~0,8% | ~81,9% |
| 90 | 98 | 12 | ~17,3% | ~0,8% | ~81,9% |
| 91 | J4s | 4 | ~17,2% | ~0,9% | ~81,9% |
| 92 | 54s | 4 | ~17,1% | ~0,8% | ~82,1% |
| 93 | 85s | 4 | ~16,9% | ~0,8% | ~82,3% |
| 94 | J3s | 4 | ~16,7% | ~0,9% | ~82,4% |
| 95 | K6 | 12 | ~16,7% | ~1,0% | ~82,3% |
| 96 | T5s | 4 | ~16,7% | ~0,9% | ~82,4% |
| 97 | 95s | 4 | ~16,6% | ~0,9% | ~82,5% |
| 98 | J2s | 4 | ~16,3% | ~0,8% | ~82,8% |
| 99 | T4s | 4 | ~16,3% | ~0,9% | ~82,8% |
| 100 | 64s | 4 | ~16,3% | ~0,9% | ~82,8% |
| 101 | 33 | 6 | ~16,3% | ~0,4% | ~83,3% |
| 102 | K5 | 12 | ~16,2% | ~1,0% | ~82,8% |
| 103 | 87 | 12 | ~16,0% | ~0,9% | ~83,2% |
| 104 | 74s | 4 | ~15,9% | ~0,8% | ~83,3% |
| 105 | T3s | 4 | ~15,9% | ~0,9% | ~83,3% |
| 106 | 53s | 4 | ~15,8% | ~0,8% | ~83,4% |
| 107 | T7 | 12 | ~15,8% | ~0,9% | ~83,3% |
| 108 | 97 | 12 | ~15,8% | ~0,8% | ~83,3% |
| 109 | Q7 | 12 | ~15,8% | ~0,9% | ~83,3% |
| 110 | K4 | 12 | ~15,7% | ~1,0% | ~83,3% |
| 111 | J7 | 12 | ~15,6% | ~0,9% | ~83,5% |
| 112 | 22 | 6 | ~15,5% | ~0,4% | ~84,1% |
| 113 | T2s | 4 | ~15,5% | ~0,8% | ~83,7% |
| 114 | 84s | 4 | ~15,5% | ~0,8% | ~83,7% |
| 115 | 94s | 4 | ~15,3% | ~0,8% | ~83,9% |
| 116 | 43s | 4 | ~15,2% | ~0,7% | ~84,1% |
| 117 | Q6 | 12 | ~15,2% | ~1,0% | ~83,8% |
| 118 | K3 | 12 | ~15,1% | ~1,0% | ~84,0% |
| 119 | 63s | 4 | ~14,9% | ~0,8% | ~84,2% |
| 120 | 93s | 4 | ~14,9% | ~0,8% | ~84,3% |
| 121 | 76 | 12 | ~14,8% | ~0,8% | ~84,4% |
| 122 | Q5 | 12 | ~14,7% | ~1,0% | ~84,4% |
| 123 | K2 | 12 | ~14,6% | ~0,9% | ~84,5% |
| 124 | 92s | 4 | ~14,5% | ~0,8% | ~84,7% |
| 125 | 73s | 4 | ~14,5% | ~0,8% | ~84,7% |
| 126 | 52s | 4 | ~14,5% | ~0,7% | ~84,8% |
| 127 | 86 | 12 | ~14,4% | ~0,9% | ~84,6% |
| 128 | 83s | 4 | ~14,2% | ~0,8% | ~85,0% |
| 129 | Q4 | 12 | ~14,1% | ~1,0% | ~84,9% |
| 130 | 96 | 12 | ~14,1% | ~0,9% | ~85,0% |
| 131 | T6 | 12 | ~14,1% | ~1,0% | ~84,9% |
| 132 | 42s | 4 | ~14,0% | ~0,7% | ~85,3% |
| 133 | J6 | 12 | ~14,0% | ~1,0% | ~85,1% |
| 134 | 82s | 4 | ~13,9% | ~0,8% | ~85,4% |
| 135 | 65 | 12 | ~13,8% | ~0,9% | ~85,3% |
| 136 | J5 | 12 | ~13,6% | ~1,0% | ~85,4% |
| 137 | Q3 | 12 | ~13,6% | ~0,9% | ~85,5% |
| 138 | 62s | 4 | ~13,6% | ~0,8% | ~85,6% |
| 139 | 75 | 12 | ~13,5% | ~0,9% | ~85,7% |
| 140 | 32s | 4 | ~13,4% | ~0,6% | ~85,9% |
| 141 | 54 | 12 | ~13,3% | ~0,8% | ~85,9% |
| 142 | 72s | 4 | ~13,3% | ~0,7% | ~86,0% |
| 143 | Q2 | 12 | ~13,1% | ~0,9% | ~86,0% |
| 144 | J4 | 12 | ~13,0% | ~0,9% | ~86,0% |
| 145 | 85 | 12 | ~13,0% | ~0,9% | ~86,1% |
| 146 | T5 | 12 | ~12,7% | ~1,0% | ~86,3% |
| 147 | 95 | 12 | ~12,6% | ~0,9% | ~86,5% |
| 148 | J3 | 12 | ~12,6% | ~0,9% | ~86,5% |
| 149 | 64 | 12 | ~12,5% | ~0,9% | ~86,6% |
| 150 | T4 | 12 | ~12,2% | ~0,9% | ~86,8% |
| 151 | J2 | 12 | ~12,1% | ~0,9% | ~87,1% |
| 152 | 74 | 12 | ~12,0% | ~0,8% | ~87,2% |
| 153 | 53 | 12 | ~12,0% | ~0,8% | ~87,2% |
| 154 | T3 | 12 | ~11,8% | ~0,9% | ~87,3% |
| 155 | 84 | 12 | ~11,5% | ~0,9% | ~87,7% |
| 156 | T2 | 12 | ~11,3% | ~0,9% | ~87,8% |
| 157 | 43 | 12 | ~11,3% | ~0,8% | ~88,0% |
| 158 | 94 | 12 | ~11,2% | ~0,9% | ~88,0% |
| 159 | 63 | 12 | ~11,0% | ~0,9% | ~88,2% |
| 160 | 93 | 12 | ~10,8% | ~0,8% | ~88,4% |
| 161 | 52 | 12 | ~10,5% | ~0,8% | ~88,7% |
| 162 | 73 | 12 | ~10,5% | ~0,8% | ~88,8% |
| 163 | 92 | 12 | ~10,3% | ~0,8% | ~88,9% |
| 164 | 83 | 12 | ~10,1% | ~0,8% | ~89,1% |
| 165 | 42 | 12 | ~10,0% | ~0,7% | ~89,2% |
| 166 | 82 | 12 | ~9,7% | ~0,8% | ~89,5% |
| 167 | 62 | 12 | ~9,5% | ~0,8% | ~89,7% |
| 168 | 32 | 12 | ~9,3% | ~0,7% | ~90,0% |
| 169 | 72 | 12 | ~9,1% | ~0,8% | ~90,1% |
Diagramm
Die folgende Abbildung zeigt die Berechnungsergebnisse
grafisch aufbereitet. Hierbei befinden sich oberhalb der Diagonale jeweils die
Kombinationen in der gleichen Farbe (Suited) und unterhalb die Kombinationen mit unterschiedlicher
Farbe (Offsuit
).
Die Farbgebung wurde wo gewählt, dass die niedrigste Gewinnerwartung rot
dargestellt wird, eine mittlere gelb und die höchte Gewinnerwartung
grün.
Sie können auf eine beliebige Kartenkombination klicken, um mehr über die
jeweilige Starthand zu erfahren.
Verwandte Themen
Hinweise
Datenschutz
Da diese Berechnungen natürlich von jedem auch selbst angestellt werden
können, steht es Ihnen frei, diese Ergebnisse auch in eigenen Publikationen zu
verwenden. Sollten Sie jedoch unsere Daten verwenden, wäre es eine Sache des
Anstandes, einen entsprechenden Quellenverweis anzubringen.
Gewährleistung
Desweiteren geben wir keinerlei Gewähr auf die Richtigkeit dieser
Daten. 
|